MO12-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teamleider | Marlies van Doorn |
Coach | Daan Dutilh |
Trainer | Julian Jacobs |
Trainer | Laila Verpaalen |
Scheidsrechter | Ernestine Bast |
Scheidsrechter | Vanessa Scholtes |
Scheidsrechter | Michiel Tempelaar |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Purmerend MO12-3 | FIT MO12-6 | 10:45 |
Westerpark MO12-3 | Alkmaar MO12-4 | 12:05 |
AthenA MO12-4 | IJburg MO12-4 | 13:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Purmerend MO12-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2 | FIT MO12-6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 |
3 | AthenA MO12-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | IJburg MO12-4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Westerpark MO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Alkmaar MO12-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Alkmaarsche M.H.C. MO12-4 | 12:05 | thuis - Sportpark Spieringhorn veld 3 (water) |
24 nov | M.H.C. Purmerend MO12-3 | 14:45 | uit |
30 nov | AMHC FIT MO12-6 | 10:15 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 8 NOVEMBER 2024 | ||
AthenA MO12-4 | FIT MO12-6 | (1-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Purmerend MO12-3 | AthenA MO12-4 | (3-2)scheduled |
FIT MO12-6 | Alkmaar MO12-4 | (4-3)final |
IJburg MO12-4 | Westerpark MO12-3 | (0-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
FIT MO12-6 | IJburg MO12-4 | (1-1)final |
Alkmaar MO12-4 | Purmerend MO12-3 | (1-5)final |
AthenA MO12-4 | Westerpark MO12-3 | (3-0)final |