MO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teamleider | Lemke Jongerius |
Teamleider | Wijnne Tijsen |
Coach | Lemke Jongerius |
Coach | Diewertje Kramer Freher |
Trainer | Luuk van Dijk |
Trainer | Diewertje Kramer Freher |
Scheidsrechter | Carlien Blok |
Scheidsrechter | Emmeline Kaptein |
Scheidsrechter | Niamh McGauran |
Scheidsrechter | Finn Sprangers |
Scheidsrechter | Otto Vierhout |
S&R Ambassadeur | Gijs Baks |
S&R Ambassadeur | Sanne Beeren |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Reigers MO18-3 | Westerpark MO18-2 | 0:00 |
Alliance MO18-4 | AMVJ MO18-4 | 0:00 |
Amsterdam MO18-7 | Hermes MO18-1 | 0:00 |
Strawberries MO18-3 | Hurley MO18-3 | 12:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerpark MO18-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 |
2 | Alliance MO18-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 |
3 | AMVJ MO18-4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 |
4 | Hermes MO18-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | 0 |
5 | Amsterdam MO18-7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 |
6 | Strawberries MO18-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 |
7 | Hurley MO18-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 |
8 | Reigers MO18-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | MHC de Reigers MO18-3 | n.n.b | uit |
18 mrt | K.H.C. Strawberries MO18-3 | n.n.b | thuis |
25 mrt | THC Hurley MO18-3 | n.n.b | uit |
1 apr | Hockeyclub AMVJ MO18-4 | n.n.b | thuis |
8 apr | AH & BC MO18-7 | n.n.b | uit |
15 apr | HSC Hermes MO18-1 | 12:00 | uit |
22 apr | AH & BC MO18-7 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHC Alliance MO18-4 | n.n.b | uit |
20 mei | MHC de Reigers MO18-3 | n.n.b | thuis |
27 mei | K.H.C. Strawberries MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||
Reigers MO18-3 | Hermes MO18-1 | (2-6)final |
Strawberries MO18-3 | AMVJ MO18-4 | (2-2)scheduled |
Alliance MO18-4 | Amsterdam MO18-7 | (4-3)final |
Westerpark MO18-2 | Hurley MO18-3 | (6-2)final |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Amsterdam MO18-7 | Reigers MO18-3 | (2-1)final |
AMVJ MO18-4 | Westerpark MO18-2 | (2-2)scheduled |
Hurley MO18-3 | Alliance MO18-4 | (2-0)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Reigers MO18-3 | Alliance MO18-4 | (1-4)final |
Strawberries MO18-3 | Amsterdam MO18-7 | (3-4)scheduled |
Westerpark MO18-2 | Hermes MO18-1 | (10-2)final |
AMVJ MO18-4 | Hurley MO18-3 | (4-1)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Hermes MO18-1 | AMVJ MO18-4 | (1-3)scheduled |
Hurley MO18-3 | Reigers MO18-3 | (2-4)scheduled |
Amsterdam MO18-7 | Westerpark MO18-2 | (4-3)cancelled |
Alliance MO18-4 | Strawberries MO18-3 | (4-1)scheduled |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Hermes MO18-1 | Hurley MO18-3 | (3-3)scheduled |
AMVJ MO18-4 | Amsterdam MO18-7 | (0-3)scheduled |
Strawberries MO18-3 | Reigers MO18-3 | (2-1)scheduled |
Westerpark MO18-2 | Alliance MO18-4 | (4-0)final |
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 | ||
Hermes MO18-1 | Strawberries MO18-3 | (4-1)scheduled |