Tegenstander |
||||
MHC Castricum | Plaats | Castricum | ||
Tel | ||||
Adres | Van Haerlemlaan 31 (Sportpark Wouterland) | |||
Postcode | 1901 JM | |||
Velden | 2 KG-Water |
|||
Kleuren | Oranje shirt/blouse donkerblauwe broek/rok oranje kousen | |||
Update | ||||
Locatie | Polderhuis, Sporthal Het | |||
Plaats | Velserbroek | |||
Tel | 023-5374218 | |||
Adres | Vestingplein 58 | |||
Postcode | 1991RK | |||
Route | Vestingplein 58 | |||
Afstand | 0 km | |||
Reistijd | Onbekend | |||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |