Tegenstander |
||||
AMHC FIT | Plaats | Amsterdam | ||
Tel | 020-6311764 | |||
Adres | Vikingpad 41 | |||
Postcode | 1034 VG | |||
Velden | 1 KG-Zand 3 KG-Water |
|||
Kleuren | Korenblauw shirt/blouse met badge, donkerblauwe broek/rok, bordeauxrode kousen. | |||
Update | ||||
Locatie | Polderhuis, Sporthal Het | |||
Plaats | Velserbroek | |||
Tel | 023-5374218 | |||
Adres | Vestingplein 58 | |||
Postcode | 1991RK | |||
Route | Vestingplein 58 | |||
Afstand | 0 km | |||
Reistijd | Onbekend | |||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |