Tegenstander |
||||
MHC Uitgeest | Plaats | Uitgeest | ||
Tel | 0251-314127 | |||
Adres | Niesvenstraat 16 | |||
Postcode | 1911 VA | |||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water |
|||
Kleuren | Marineblauw met wit shirt, marineblauwe broek/rok, marineblauwe kousen met witte boord | |||
Update | ||||
Locatie | Enterij, Sportcentrum De | |||
Plaats | Limmen | |||
Tel | 0251-653144 | |||
Adres | Middenweg 3 | |||
Postcode | 1906AP | |||
Route | Middenweg 3 | |||
Afstand | 0 km | |||
Reistijd | Onbekend | |||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |