Tegenstander |
||||
MHCHBS | Plaats | Bloemendaal | ||
Tel | clubhuis: 023-5376702 | |||
Adres | Bergweg 1 -a | |||
Postcode | 2061KB | |||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water |
|||
Kleuren | Zwart met rode bies langs mouw rode kraag shirt/blouse rode met zwarte bies broek/rok witte kousen met logo | |||
Update | ||||
Locatie | Enterij, Sportcentrum De | |||
Plaats | Limmen | |||
Tel | 0251-653144 | |||
Adres | Middenweg 3 | |||
Postcode | 1906AP | |||
Route | Middenweg 3 | |||
Afstand | 0 km | |||
Reistijd | Onbekend | |||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |