JO18-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teamleider | Hedwig Boerboom |
Teamleider | Emma Poell-Los |
Coach | Tom Kruithof |
Trainer | Emma Pallandt |
Scheidsrechter | Maarten Albers |
Scheidsrechter | Matthijs Opheikens |
S&R Ambassadeur | Eowyn Stoffels |
S&R Ambassadeur | Richard Zwiers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Xenios JO18-3 | Terriërs JO18-2 | 0:00 |
Haarlem JO18-2 | Rood-Wit JO18-4 | 0:00 |
Myra JO18-3 | Overbos JO18-2 | 0:00 |
HBS JO18-3 | IJburg JO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Haarlem JO18-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 |
2 | Rood-Wit JO18-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
3 | Terriërs JO18-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 |
4 | Xenios JO18-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 |
5 | IJburg JO18-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
6 | Myra JO18-3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 0 |
7 | HBS JO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0 |
8 | Overbos JO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
9 | Westerpark JO18-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
18 mrt | H.V. de Terriërs JO18-2 | n.n.b | uit |
25 mrt | AHC IJburg JO18-2 | n.n.b | thuis |
1 apr | A.M.H.C. Rood-Wit JO18-4 | n.n.b | uit |
15 apr | BHC Overbos JO18-2 | n.n.b | uit |
22 apr | HV Myra JO18-3 | n.n.b | thuis |
13 mei | H.C. Haarlem JO18-2 | n.n.b | uit |
20 mei | MHCHBS JO18-3 | n.n.b | thuis |
27 mei | Xenios JO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 | ||
Xenios JO18-3 | Myra JO18-3 | (2-2)final |
Westerpark JO18-4 | Overbos JO18-2 | (0-2)final |
Terriërs JO18-2 | Rood-Wit JO18-4 | (0-1)scheduled |
HBS JO18-3 | Haarlem JO18-2 | (3-7)final |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Overbos JO18-2 | Terriërs JO18-2 | (1-4)final |
Haarlem JO18-2 | Xenios JO18-3 | (5-0)scheduled |
Rood-Wit JO18-4 | IJburg JO18-2 | (1-3)scheduled |
Myra JO18-3 | Westerpark JO18-4 | (3-0)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
IJburg JO18-2 | Overbos JO18-2 | (2-0)final |
Xenios JO18-3 | HBS JO18-3 | (4-1)final |
Terriërs JO18-2 | Myra JO18-3 | (3-3)scheduled |
Westerpark JO18-4 | Haarlem JO18-2 | (2-7)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Myra JO18-3 | IJburg JO18-2 | (3-3)scheduled |
HBS JO18-3 | Westerpark JO18-4 | (10-0)final |
Overbos JO18-2 | Rood-Wit JO18-4 | (1-4)scheduled |
Haarlem JO18-2 | Terriërs JO18-2 | (1-1)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Rood-Wit JO18-4 | Myra JO18-3 | (4-0)scheduled |
Terriërs JO18-2 | HBS JO18-3 | (6-2)final |
Westerpark JO18-4 | Xenios JO18-3 | (1-6)final |
IJburg JO18-2 | Haarlem JO18-2 | (1-2)final |