JO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teamleider | Ingrid Kalma |
Coach | Daan Glandorf |
Scheidsrechter | Elzo de Groot |
Scheidsrechter | Frans de Kok |
Scheidsrechter | Jacques Spaans |
S&R Ambassadeur | Jiri Moonen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AthenA JO18-1 | Doorn JO18-1 | 0:00 |
Myra JO18-1 | Soest JO18-1 | 0:00 |
Westerpark JO18-1 | Maarssen JO18-1 | 0:00 |
Amersfoort JO18-1 | Pinoké JO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maarssen JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2 | Myra JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 |
3 | AthenA JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 |
4 | Pinoké JO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5 | Westerpark JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
6 | Doorn JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 |
7 | Soest JO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 |
8 | Amersfoort JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | MHV Maarssen JO18-1 | n.n.b | thuis |
18 mrt | MHC Soest JO18-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HC Athena JO18-1 | n.n.b | uit |
1 apr | Hockeyclub Amersfoort JO18-1 | n.n.b | uit |
15 apr | HV Myra JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | Pinoké JO18-2 | n.n.b | uit |
13 mei | Doornse Hockey Club JO18-1 | n.n.b | thuis |
20 mei | MHV Maarssen JO18-1 | n.n.b | uit |
27 mei | MHC Soest JO18-1 | n.n.b | uit |
3 jun | HC Athena JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Doorn JO18-1 | Pinoké JO18-2 | (2-3)final |
Maarssen JO18-1 | Myra JO18-1 | (3-1)final |
Westerpark JO18-1 | Amersfoort JO18-1 | (3-2)final |
AthenA JO18-1 | Soest JO18-1 | (2-1)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Soest JO18-1 | Doorn JO18-1 | (2-2)final |
Amersfoort JO18-1 | AthenA JO18-1 | (1-4)final |
Myra JO18-1 | Westerpark JO18-1 | (5-0)final |
Pinoké JO18-2 | Maarssen JO18-1 | (2-3)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Maarssen JO18-1 | Doorn JO18-1 | (3-1)scheduled |
Amersfoort JO18-1 | Soest JO18-1 | (2-2)scheduled |
Westerpark JO18-1 | Pinoké JO18-2 | (3-2)final |
AthenA JO18-1 | Myra JO18-1 | (3-4)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Doorn JO18-1 | Westerpark JO18-1 | (3-1)final |
Soest JO18-1 | Maarssen JO18-1 | (0-4)scheduled |
Myra JO18-1 | Amersfoort JO18-1 | (3-2)final |
Pinoké JO18-2 | AthenA JO18-1 | (3-2)final |