homepage WP.jpg

JA1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Kikkers JO18-1 14 38 12 2 0
2 Westerpark JO18-1 14 32 10 2 2
3 Rood-Wit JO18-4 14 24 8 0 6
4 AMVJ JO18-1 14 23 7 2 5
5 Hoorn (WFHC) JO18-1 14 18 5 3 6
6 Overbos/Uitgeest JO18-1 14 15 4 3 7
7 AthenA JO18-2 14 9 2 3 9
8 HIC JA2 14 1 0 1 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Overbos/Uitgeest JO18-1 Hoorn (WFHC) JO18-1 5-5
AMVJ JO18-1 Kikkers JO18-1 1-4
Westerpark JO18-1 Rood-Wit JO18-4 11-2
HIC JA2 AthenA JO18-2 2-2
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Hoorn (WFHC) JO18-1 AMVJ JO18-1 3-5
Kikkers JO18-1 Westerpark JO18-1 1-0
AthenA JO18-2 Overbos/Uitgeest JO18-1 1-6
Rood-Wit JO18-4 HIC JA2 4-2
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
AMVJ JO18-1 Overbos/Uitgeest JO18-1 3-3
Westerpark JO18-1 Hoorn (WFHC) JO18-1 2-1
HIC JA2 Kikkers JO18-1 2-3
Rood-Wit JO18-4 AthenA JO18-2 4-3
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Hoorn (WFHC) JO18-1 HIC JA2 5-3
Overbos/Uitgeest JO18-1 Westerpark JO18-1 2-6
Kikkers JO18-1 Rood-Wit JO18-4 3-1
AthenA JO18-2 AMVJ JO18-1 1-5
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
HIC JA2 Overbos/Uitgeest JO18-1 1-6
Westerpark JO18-1 AMVJ JO18-1 2-1
Kikkers JO18-1 AthenA JO18-2 3-1
Rood-Wit JO18-4 Hoorn (WFHC) JO18-1 7-4
ZATERDAG 5 MAART 2022
AMVJ JO18-1 HIC JA2 6-4
Overbos/Uitgeest JO18-1 Rood-Wit JO18-4 0-4
Hoorn (WFHC) JO18-1 Kikkers JO18-1 3-4
Westerpark JO18-1 AthenA JO18-2 0-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
HIC JA2 Westerpark JO18-1 0-8
Kikkers JO18-1 Overbos/Uitgeest JO18-1 2-0
AthenA JO18-2 Hoorn (WFHC) JO18-1 4-3
Rood-Wit JO18-4 AMVJ JO18-1 5-4
ZATERDAG 19 MAART 2022
Hoorn (WFHC) JO18-1 Overbos/Uitgeest JO18-1 3-3
AthenA JO18-2 HIC JA2 3-1
Rood-Wit JO18-4 Westerpark JO18-1 2-7
Kikkers JO18-1 AMVJ JO18-1 4-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Overbos/Uitgeest JO18-1 AthenA JO18-2 3-2
HIC JA2 Rood-Wit JO18-4 1-8
Westerpark JO18-1 Kikkers JO18-1 2-2
AMVJ JO18-1 Hoorn (WFHC) JO18-1 2-9
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Hoorn (WFHC) JO18-1 Westerpark JO18-1 1-3
Overbos/Uitgeest JO18-1 AMVJ JO18-1 2-6
AthenA JO18-2 Rood-Wit JO18-4 0-3
Kikkers JO18-1 HIC JA2 5-1
ZATERDAG 9 APRIL 2022
HIC JA2 Hoorn (WFHC) JO18-1 1-11
AMVJ JO18-1 AthenA JO18-2 3-3
Westerpark JO18-1 Overbos/Uitgeest JO18-1 6-0
Rood-Wit JO18-4 Kikkers JO18-1 3-5
ZATERDAG 23 APRIL 2022
AthenA JO18-2 Kikkers JO18-1 2-8
Overbos/Uitgeest JO18-1 HIC JA2 5-4
Hoorn (WFHC) JO18-1 Rood-Wit JO18-4 8-3
AMVJ JO18-1 Westerpark JO18-1 2-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Kikkers JO18-1 Hoorn (WFHC) JO18-1 2-2
HIC JA2 AMVJ JO18-1 0-4
AthenA JO18-2 Westerpark JO18-1 0-4
Rood-Wit JO18-4 Overbos/Uitgeest JO18-1 4-2
ZATERDAG 21 MEI 2022
Overbos/Uitgeest JO18-1 Kikkers JO18-1 0-2
Hoorn (WFHC) JO18-1 AthenA JO18-2 7-2
Westerpark JO18-1 HIC JA2 12-2
AMVJ JO18-1 Rood-Wit JO18-4 4-3